По данным в ГАС «Выборы», лишь 45,91% от проголосовавших на выборах Думы Владивостока пришли на участки в Единый день голосования. На трёх округах из 35 на участки 11 сентября пришли менее 30% – остальные голосовавшие принимали участие в выборах досрочно. Лишь в 10 округах пришло больше избирателей, чем в период досрочки.
Напомним, по предварительным данным, в новой Думе два депутата от КПРФ (Александр Брянский, Сергей Белов), два от ЛДПР (Инна Кошелева, Василий Васильев), 23 единоросса и восемь формальных самовыдвиженцев, политические предпочтения которых вряд ли у кого-то вызывают сомнения. В прошлом созыве даже после массового перехода в ЗСПК оставалось восемь коммунистов.
Как посчитал VL.ru, на 25 из 35 округов в Единый день голосования принимали участие в выборах меньше 50% избирателей от общего числа принимавших участие в выборах. На всех лидируют кандидаты от «КоманДЫ Шестакова» – единороссы и самовыдвиженцы.
Рекордно низкой избирательной активностью 11 сентября отметились три округа: 25-й, где лидирует председатель прошлого созыва гордумы Андрей Брик («КоманДА Шестакова», ЕР), – сюда пришли всего 29,8% от общего числа голосовавших; 30-й – 29,6% (лидер – Илья Орлов, «КоманДА Шестакова», ЕР) и 34-й – 20,78% (лидер – Сергей Чунаев, «КоманДА Шестакова», ЕР).
На округах, где лидируют коммунисты и представители ЛДПР, доля досрочки ниже. Так, на округе № 16 (лидер – Александр Брянский, КПРФ) в Единый день голосования пришли 66,82% от всех голосовавших на выборах, а на округе № 17 (лидер – Сергей Белов, КПРФ) – и вовсе 93,83%. На 11-м округе, где побеждает Инна Кошелева (ЛДПР), 11 сентября отдали свой голос 62,53% от всех голосовавших горожан, а на 15-м (лидер – Василий Васильев, ЛДПР) – 54%.
Однако есть единороссы и члены «команДЫ», которым избиратели оказали более существенную поддержку непосредственно в день голосования, а не в досрочку. Среди них лидер на 19-м округе Виктор Тарабарин (ЕР) – здесь 83,58% принимавших участие в выборах голосовали 11 сентября – и самовыдвиженец Антон Савенко на 29-м – 81,93%.
Округ | Количество избирателей, голосовавших досрочно | Количество избирателей, голосовавших в день голосования | Процент голосовавших в единый день голосования от общего числа избирателей, принимавших участие в выборах | Кандидат – лидер по округу |
1 | 1022 | 1007 | 49,63% | Николай Голояд («КоманДА», ЕР) |
2 | 1161 | 617 | 34,70% | Наталия Филиппова («КоманДА», самовыдвиженец) |
3 | 1196 | 1022 | 46% | Алексей Ткачёв («КоманДА», самовыдвиженец) |
4 | 1089 | 507 | 31,76% | Семён Полещук (самовыдвиженец) |
5 | 1139 | 528 | 31,67% | Денис Русинов («КоманДА», ЕР) |
6 | 957 | 653 | 40,56% | Александр Аксёнов («КоманДА», ЕР) |
7 | 961 | 419 | 30,36% | Вячеслав Глушко («КоманДА», ЕР) |
8 | 843 | 454 | 35% | Василиса Ходнева («КоманДА», ЕР) |
9 | 1019 | 539 | 34,60% | Сергей Бочин («КоманДА», ЕР) |
10 | 909 | 871 | 48,93% | Олег Вельгодский («КоманДА», ЕР) |
11 | 468 | 781 | 62,53% | Инна Кошелева («КоманДА», ЛДПР) |
12 | 772 | 714 | 48% | Вероника Сипачёва («КоманДА», самовыдвиженец) |
13 | 475 | 1240 | 72,30% | Александр Бондяев (самовыдвиженец) |
14 | 906 | 404 | 30,84% | Мария Лагунова («КоманДА», ЕР) |
15 | 753 | 885 | 54% | Василий Васильев («КоманДА», ЛДПР) |
16 | 279 | 562 | 66,82% | Александр Брянский (КПРФ) |
17 | 79 | 1202 | 93,83% | Сергей Белов (КПРФ) |
18 | 694 | 930 | 57,26% | Артём Володин («КоманДА», ЕР) |
19 | 377 | 1920 | 83,58% | Виктор Тарабарин («КоманДА», ЕР) |
20 | 712 | 747 | 51,20% | Ефим Звеняцкий («КоманДА», ЕР) |
21 | 887 | 615 | 40,94% | Елена Новицкая («КоманДА», ЕР) |
22 | 1082 | 503 | 31,73% | Дарья Грицаенко («КоманДА», ЕР) |
23 | 934 | 478 | 33,85% | Алеся Корсак («КоманДА», ЕР) |
24 | 1145 | 725 | 38,77% | Кирилл Григорьев («КоманДА», ЕР) |
25 | 1069 | 454 | 29,80% | Андрей Брик («КоманДА», ЕР) |
26 | 1043 | 669 | 39% | Андрей Островский («КоманДА», самовыдвиженец) |
27 | 880 | 616 | 41,17% | Дмитрий Новиков («КоманДА», ЕР) |
28 | 648 | 502 | 43,65% | Александр Юртаев («КоманДА», ЕР) |
29 | 277 | 1256 | 81,93% | Антон Савенко («КоманДА», самовыдвиженец) |
30 | 787 | 331 | 29,60% | Илья Орлов («КоманДА», ЕР) |
31 | 882 | 396 | 30,98% | Евгений Пименов («КоманДА», ЕР) |
32 | 515 | 534 | 50,90% | Геннадий Смирнов (самовыдвиженец) |
33 | 1058 | 795 | 42,90% | Евгений Недбай («КоманДА», ЕР) |
34 | 884 | 232 | 20,78% | Сергей Чунаев («КоманДА», ЕР) |
35 | 1065 | 481 | 31,11% | Людмила Таран («КоманДА», ЕР) |
ИТОГО | 28 967 | 24 589 | 45,91% |
Напомним, избирательные участки закрылись в 20:00 11 сентября, а уже к 2 часам ночи стали известны предварительные итоги. Окончательные данные по явке избирателей и победителям голосования до сих пор не подведены.